ጥቁር 2 ሚሜ / 3 ሚሜ የፕላስቲክ ንጣፍ PVC anti slin vinyl film ጥቅል pvc የተጣራ የተጣራ ወለል ንጣፍ
| የምርት ስም: | የ PVC Anti Slip Vinyl ፊልም | ቁሳቁስ | ፒቪሲ |
|---|---|---|---|
| ስርዓተ-ጥለት | እንደ የእርስዎ ፍላጎት ዲዛይን ያድርጉ | ቀለም: | ቀይ ፣ አረንጓዴ ፣ ግራጫ ፣ እንደ ጥያቄዎ የተቀየሰ |
| ውፍረት | ከ 1.5 ሚሜ እስከ 3.0 ሚሜ | ስፋት | 1 ሜትር - 2 ሳ |
| ከፍተኛ ብርሃን |
pvc ፕላስቲክ ወረቀት, pvc ሽፋን ያለው ጨርቅ |
||
የጅምላ ጥቁር 2 ሚሜ 3 ሚሜ የፒ.ሲ.ዲ.
የምርት ዝርዝሮች
| ቁሳቁሶች | ከድንግል ቁሳቁሶች የተሰራ PVC። | ||||||
| ትግበራ | መታጠቢያ ቤቶች ፣ መዋኛ ገንዳ ፣ ማንሸራተት እና የመሳሰሉት | ||||||
| ስርዓተ-ጥለት | እንደ የእርስዎ ፍላጎት ንድፍ ያድርጉ | ||||||
| ቀለም: | ቀይ ፣ አረንጓዴ ፣ ግራጫ እንደ ጥያቄዎ የተቀየሰ ነው | ||||||
| ውፍረት | ከ 1.5 ሚሜ እስከ 3.0 ሚሜ | ||||||
| ስፋት | 1 ሜትር - 2 ሳ | ||||||
| ርዝመት | 20 ሜ ወይም ለማዘዝ | ||||||
| ማሸግ | በጥቅል ጥቅል ወይም በደንበኛው ጥያቄ መሠረት ፡፡ | ||||||
| የምስክር ወረቀት | SGS ፣ ROHS ፣ REACH | ||||||
ዋና መለያ ጸባያት:
1. ሰፊ የትግበራ ወሰን
2. የተራቀቀ አወቃቀር
3. የአካባቢ ተስማሚነት
4. ቀላል ማጽጃ
5. ከፍተኛ የተንሸራታች መቋቋም
6. ፈጣን ጭነት እና ግንባታ
7. የውሃ መከላከያ ፣ ምቹ ጥገና ፡፡
8. ብራንድ-አዲስ ቁሳቁስ እና ንፁህ የፒ.ሲ.ሲ (100%) የመልበስ መከላከያ ልባስ በዕድሜ መግፋት እና በጥብቅ ቴክኒኮች ተከናውኗል ፣ ልብስን እና ግፊትን በመቋቋም ረገድ ጥሩ አፈፃፀም አሳይቷል።.
ማሸግ እና መጓጓዣ
| የማሸጊያ መንገድ | በጥቅል ወይም ጠፍጣፋ ንጣፍ ፣ 50-100 ኪ.ግ / ጥቅል ወይም በደንበኞች በተጠየቁት ጥያቄ መሠረት |
| የማሸጊያ እቃ | የውስጠኛው የፒኤች ፊልም + የውጫዊ የሽቦ ፕላስቲክ ከረጢቶች እንደ መደበኛ ፣ አስፈላጊ ከሆነም ለተጨማሪ ማጠናከሪያ ተዘጋጅተዋል |
| የመርከብ ምልክቶች | ገለልተኛ ማሸጊያ ከታተሙ ምልክቶች ጋር። |
| የማስረከቢያ ቀን ገደብ | ፖ.ኦ ተቀበል እና ከወረደ ክፍያ 15 ቀናት |
| ጭነት | የባህር (FCL እና LCL) ወይም የአየር ጭነት |
| ልዩ መጠን | ለልዩ መጠኖች የመቁረጥ አገልግሎቶችን እናቀርባለን |
| መመርመሪያ | በ PSA ፣ በጨርቃ ጨርቅ ወይም በሌሎች ቁሳቁሶች ተጨማሪ ልጣፎችን እናቀርባለን። |
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች)1. የኩባንያዎ አቅም ምንድነው?ስካይፕ ከሁለት አሥርተ ዓመታት በላይ የጎማ ንጣፍ ፕሮፌሽናል አምራች ነው ፡፡ በቻይና ውስጥ ትልቁ 10 የጎማ ፋብሪካዎች ፡፡2.የአመቱ የምርት አቅም ምንድነው?በየዓመቱ ከ 18000 ቶን በላይ የጎማ ሉህ ምርቶችን እናመርታለን ፡፡3. እንዴት ናሙናዎችን ማግኘት እችላለሁ?ነፃ ናሙናዎችን በማቅረብዎ ደስ ብሎናል ፡፡ አዲስ ደንበኞች ለመላኪያ ወጪ ይከፍላሉ ተብሎ ይጠበቃል ፣ ይህ ክፍያ ለመደበኛ ትዕዛዙ ከሚከፍለው ክፍያ ላይ ይቀነሳል።
ዝርዝር የመቻቻል ክልል
| ውፍረት | ስፋት | ||
| ሜትሪክ መጠን | መቻቻል | ሜትሪክ መጠን | መቻቻል |
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0.2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8.0 | .8 0.8 | ||
| 10 | 0 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||


መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን







